Last 90 days
Search Performance Report
Clicks & impressions
| Period | Impressions | Clicks |
|---|---|---|
| May 14 | 7400 | 96 |
| May 21 | 8120 | 108 |
| May 28 | 8640 | 117 |
| Jun 04 | 9280 | 131 |
| Jun 11 | 9510 | 124 |
| Jun 18 | 10140 | 142 |
| Jun 25 | 10820 | 156 |
| Jul 02 | 10640 | 149 |
| Jul 09 | 11530 | 168 |
| Jul 16 | 12280 | 181 |
| Jul 23 | 11960 | 174 |
| Jul 30 | 12870 | 192 |
| Aug 06 | 13490 | 205 |
| Aug 09 | 13910 | 211 |
Top queries
| Query | Position | CTR | Impressions |
|---|---|---|---|
| perfect reporting | 1.4 | 27.8% | 11,840 |
| perfect reporting meaning | 2.1 | 19.2% | 7,420 |
| perfect reporting software | 3.6 | 11.5% | 4,860 |
| what is perfect reporting | 1.8 | 22.4% | 5,310 |
| perfect report definition | 4.2 | 9.8% | 2,870 |
| perfectreporting.com | 1.0 | 41.2% | 2,180 |
| reporting accuracy standards | 6.4 | 6.9% | 1,930 |
| perfect reporting vs reporting ninja | 8.7 | 4.1% | 1,240 |
| board ready report examples | 11.2 | 3.2% | 960 |
| white label seo report | 14.5 | 2.4% | 740 |
Position distribution
| Group | Keywords |
|---|---|
| 1–3 | 42 |
| 4–10 | 68 |
| 11–20 | 51 |
| 21–50 | 39 |
| 51–100 | 18 |
| 100+ | 9 |